Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,86% | China | 130.981,34 |
0,06% | Italia | 75,98 |
0,03% | Portugal | 44,99 |
0,05% | Otros | 63,30 |
99,57% | China | 153.426,35 |
0,30% | Vietnam | 458,66 |
0,06% | Rusia | 86,24 |
0,07% | Otros | 109,95 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.251.489,96
131.165,61 KG
US$ 94.000,90
US$ 691,00
US$ 1.412.581,00
154.081,20 KG
US$ 128.522,69
US$ 658,95
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,86% | China | 130.981,34 |
0,06% | Italia | 75,98 |
0,03% | Portugal | 44,99 |
0,05% | Otros | 63,30 |
99,57% | China | 153.426,35 |
0,30% | Vietnam | 458,66 |
0,06% | Rusia | 86,24 |
0,07% | Otros | 109,95 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?